Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: Suyang
Certificação: 16949
Model Number: 7*7 0.7 mm
Documento: Quality Management System C...te.pdf
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 100
Preço: Negociável
Packaging Details: packaging
Delivery Time: 15-30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1000000
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Delivery Time: |
15-30 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
Tensile strength |
Name: |
stainless steel wire rope |
Material: |
304/316 |
Delivery Time: |
15-30 days |
Surface: |
TSHS |
HS CODE: |
731210000 |
Product name: |
Stainless steel wire rope |
Packing: |
Wooden reels, pallets |
Tensile strength: |
Tensile strength |
Cabo de aço inoxidável resistente à corrosão 7x7 0,7 mm Ss 316 304 Cabo de aço
Descrições
1,Comprimentos personalizáveis: Pode ser cortado em comprimentos específicos conforme necessário.
2,Baixa elasticidade: Alongamento mínimo sob carga, garantindo precisão.
3,Construção balanceada: Distribuição uniforme da carga em todas as mechas
4,Resistência à torção: Mantém o alinhamento sob tensão.
Especificação Técnica
Estrutura | Diâmetro antes do revestimento (MM) | Diâmetro após o revestimento (MM) | Força mínima de ruptura (KN) | Peso de referência (KG/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0,60 | 0,80 | 0,382 | 0,333 | 2,2 | |
0,80 | 1,00 | 0,667 | 0,588 | 3,7 | |
1,00 | 1,20 | 1 | 0,91 | 5,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,32 | 1,21 | 8,2 | |
1,50 | 2,00 | 2,26 | 2,05 | 13,4 | |
2,00 | 2,50 | 4,02 | 3,63 | 22,8 | |
1,00 | 1,20 | 0,95 | 0,814 | 5,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,27 | 1,17 | 8,2 | |
1,50 | 2,00 | 2,25 | 1,81 | 13,4 | |
2,00 | 2,50 | 3,82 | 3,24 | 22,8 | |
2,50 | 3,00 | 5,58 | 5,1 | 34,7 | |
3,00 | 4,00 | 8,03 | 7,31 | 53,8 | |
4,00 | 5,00 | 13,9 | 12,2 | 91,3 | |
0,80 | 1,00 | 0,461 | 0,384 | 3,0 | |
1,00 | 1,20 | 0,637 | 0,599 | 4,6 | |
1,20 | 1,50 | 1,2 | 0,915 | 6,8 | |
1,50 | 2,00 | 1,67 | 1,47 | 11,2 | |
2,00 | 2,50 | 2,94 | 2,55 | 18,8 | |
2,50 | 3,00 | 4,1 | 3,45 | 28,4 | |
3,00 | 4,00 | 6,37 | 5,39 | 44,8 | |
4,00 | 5,00 | 9,51 | 8,9 | 75,3 | |
2,00 | 3,00 | 2,94 | 2,55 | 22,3 | |
3,00 | 4,00 | 6,37 | 5,39 | 44,8 | |
4,00 | 5,00 | 10,7 | 9,51 | 75,3 | |
5,00 | 6,00 | 17,4 | 14,9 | 113,8 | |
6,00 | 8,00 | 23,5 | 20,8 | 179,0 | |
8,00 | 10,00 | 40,1 | 36,1 | 301,0 | |
10,00 | 12,00 | 63 | 55 | 455,0 | |
12,00 | 14,00 | 85,6 | 75 | 641,0 | |
14,00 | 16,00 | 123 | 108 | 859,0 |
Atributo Concreto
Nome | Cabo de aço inoxidável | ||
Material | 304/316 | ||
Superfície | Acabamento brilhante |
Funções e características
1, O cabo de aço é um feixe de fios helicoidais feito de fios de aço com propriedades mecânicas e dimensões geométricas que atendem aos requisitos.
2, Um cabo de aço é uma corda que é torcida em mechas a partir de várias camadas de fio de aço, e então um certo número de mechas são torcidas em uma espiral com o núcleo como centro.
3, Em máquinas de movimentação de materiais, é usado para içamento, tração, tensionamento e transporte.
4, O cabo de aço tem alta resistência, peso leve, trabalho estável, não é fácil de ser quebrado repentinamente e trabalho confiável.
Fotos de detalhes
FAQ
P1: Gostaria de saber se você aceita pedidos pequenos?