Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Suyang
Certificação: IATF16949
Número do modelo: 7*19
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 metros
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Rolo de madeira
Tempo de entrega: 7-14 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100000000 metros
Tempo de entrega: |
61 a 90 dias |
Nome do produto: |
Fios de aço inoxidável PE 10mm 7*19 para o topo oposto do filme de gás |
Vantagem: |
20 anos de fabricação |
Tempo de entrega: |
61 a 90 dias |
Nome do produto: |
Fios de aço inoxidável PE 10mm 7*19 para o topo oposto do filme de gás |
Vantagem: |
20 anos de fabricação |
Fios de aço inoxidável PE 10mm 7*19 para o topo oposto do filme de gás
Descrições
1,O diâmetro de 10 mm e o projeto multi-filamentos garantem uma resistência à quebra excepcional para aplicações pesadas.
2,A camada de PE minimiza o desgaste devido ao atrito e protege contra a degradação solar, ideal para uso ao ar livre ou com alto atrito.
3,A construção 7×19 (7 fios de 19 fios cada) equilibra a flexibilidade e a resistência, acomodando a flexão e o movimento repetido sem torção.
4,Núcleo de aço inoxidável combinado com revestimento de polietileno (PE) protetores contra a umidade, produtos químicos e abrasão ambiental.
Especificação técnica
Estrutura | Diâmetro antes do revestimento (mm) | Diâmetro após revestimento (mm) | Força mínima de ruptura (KN) | Peso de referência (kg/1000M) | |
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 06Cr19Ni10 | AISI 316 06Cr17Ni12Mo2 | ||||
0.60 | 0.80 | 0.382 | 0.333 | 2.2 | |
0.80 | 1.00 | 0.667 | 0.588 | 3.7 | |
1.00 | 1.20 | 1 | 0.91 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.32 | 1.21 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.26 | 2.05 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 4.02 | 3.63 | 22.8 | |
1.00 | 1.20 | 0.95 | 0.814 | 5.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.27 | 1.17 | 8.2 | |
1.50 | 2.00 | 2.25 | 1.81 | 13.4 | |
2.00 | 2.50 | 3.82 | 3.24 | 22.8 | |
2.50 | 3.00 | 5.58 | 5.1 | 34.7 | |
3.00 | 4.00 | 8.03 | 7.31 | 53.8 | |
4.00 | 5.00 | 13.9 | 12.2 | 91.3 | |
0.80 | 1.00 | 0.461 | 0.384 | 3.0 | |
1.00 | 1.20 | 0.637 | 0.599 | 4.6 | |
1.20 | 1.50 | 1.2 | 0.915 | 6.8 | |
1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.47 | 11.2 | |
2.00 | 2.50 | 2.94 | 2.55 | 18.8 | |
2.50 | 3.00 | 4.1 | 3.45 | 28.4 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 9.51 | 8.9 | 75.3 | |
2.00 | 3.00 | 2.94 | 2.55 | 22.3 | |
3.00 | 4.00 | 6.37 | 5.39 | 44.8 | |
4.00 | 5.00 | 10.7 | 9.51 | 75.3 | |
5.00 | 6.00 | 17.4 | 14.9 | 113.8 | |
6.00 | 8.00 | 23.5 | 20.8 | 179.0 | |
8.00 | 10.00 | 40.1 | 36.1 | 301.0 | |
10.00 | 12.00 | 63 | 55 | 455.0 | |
12.00 | 14.00 | 85.6 | 75 | 641.0 | |
14.00 | 16.00 | 123 | 108 | 859.0 |
Funções e características
1,Alta resistência à tração devido à sua estrutura de 7 fios para aplicações de carga pesada.
2,Resistência à corrosão excepcional com revestimento de aço inoxidável e plástico para ambientes adversos.
3,Boa flexibilidade que permite uma flexão suave em torno dos componentes do equipamento.
4,Melhor resistência ao desgaste, uma vez que a camada de plástico reduz o atrito nos fios de aço.
Detalhes Fotos
Perguntas frequentes
P1: Gostaria de saber se aceita pedidos pequenos?